Elite Games - Свобода среди звезд!

Elite: Dangerous - undefined

AUTO-FIELD MAINTENANCE MODULE
МОДУЛЬ АВТОНОМНОГО РЕМОНТА (РЕМОНТНЫЙ МОДУЛЬ)

При наличии наличии данной системы, выделите её в списке модулей (правое меню корабля) и используйте «Select» («Выбор») для изменения значения «On\Off\Repair» («Выкл.\Вкл.\Ремонт»).

Авторемонт модулей можно включить следующим образом:
1. Для ремонта на борту должны быть необходимые материалы (заряды).
2. В меню «Modules» («Модули») выключить модуль, который необходимо починить, появится надпись «Rep» («Ремонт») в колонке «Health» («Здоровье») и начнется его ремонт.
3. По завершению ремонта не забудьте включить модуль обратно.

Внимание! — Двигатели, «PWR plant» («Модуль энергопитания») и стекла кабины пилота ремонтируются только на станции.
Если оружие в бою было повреждено до стадии «Malfunction» («Неисправно»), то даже если его отремонтировать в полете до 100%, оно всё-равно может перестать работать — полный ремонт только на станции.


Сводная таблица характеристик

Класс

Рейтинг

Масса, тонн

Целостность

Потребление энергии

Емкость

Всего зарядов

Стоимость

Стоимость в J.M.

Class

Rating

Mass

Integrity

Power Draw

AFM Repair Capacity

Ammo

Value

Value in J.M.

                 
8 A 0.0 A 4.20 308.0 11 000 49 589 823 44 630 841
8 B 0.0 A 3.45 276.0 12 000 16 529 941 14 876 947
8 C 0.0 A 3.00 200.0 10 000 5 509 980 4 958 982
8 D 0.0 A 2.40 144.0 9 000 1 836 660 1 652 994
8 E 0.0 A 1.80 120.0 10 000 612 220 550 998
7 A 0.0 A 3.68 268.8 9 600 27 549 901 24 794 911
7 B 0.0 A 3.02 239.2 10 400 9 183 300 8 264 970
7 C 0.0 A 2.63 174.0 8 700 3 061 100 2 754 990
7 D 0.0 A 2.10 124.8 7 800 1 020 367 918 331
7 E 0.0 A 1.58 104.4 8 700 340 122 306 110
6 A 0.0 A 3.26 226.8 8 100 15 305 501 13 774 951
6 B 0.0 A 2.67 204.7 8 900 5 101 834 4 591 651
6 C 0.0 A 2.33 148.0 7 400 1 700 611 1 530 550
6 D 0.0 A 1.86 107.2 6 700 566 870 510 183
6 E 0.0 A 1.40 88.8 7 400 188 957 170 062
5 A 0.0 A 2.73 187.6 6 700 8 503 056 7 652 751
5 B 0.0 A 2.24 167.9 7 300 2 834 352 2 550 917
5 C 0.0 A 1.95 122.0 6 100 944 784 850 306
5 D 0.0 A 1.56 88.0 5 500 314 928 283 436
5 E 0.0 A 1.17 73.2 6 100 104 976 94 479
4 A 0.0 A 2.31 151.2 5 400 4 723 920 4 251 528
4 B 0.0 A 1.90 135.7 5 900 1 574 640 1 417 176
4 C 0.0 A 1.65 98.0 4 900 524 880 472 392
4 D 0.0 A 1.32 70.4 4 400 174 960 157 464
4 E 0.0 A 0.99 58.8 4 900 58 320 52 488
3 A 0.0 A 1.89 112.0 4 000 2 624 400 2 361 960
3 B 0.0 A 1.55 98.9 4 300 874 800 787 320
3 C 0.0 A 1.35 72.0 3 600 291 600 262 440
3 D 0.0 A 1.08 51.2 3 200 97 200 87 480
3 E 0.0 A 0.81 43.2 3 600 32 400 29 160
2 A 0.0 A 1.58 70.0 2 500 1 458 000 1 312 200
2 B 0.0 A 1.29 64.4 2 800 486 000 437 400
2 C 0.0 A 1.13 46.0 2 300 162 000 145 800
2 D 0.0 A 0.90 33.6 2 100 54 000 48 600
2 E 0.0 A 0.68 27.6 2 300 18 000 16 200
1 A 0.0 A 1.26 30.8 1 100 810 000 729 000
1 B 0.0 A 1.04 27.6 1 200 270 000 243 000
1 C 0.0 A 0.90 20.0 1 000 90 000 81 000
1 D 0.0 B 0.72 14.4 900 30 000 27 000
1 E 0.0 A 0.54 12.0 1 000 10 000 9 000

---
Стоимость в J.M.*- стоимость на станции Jameson Memorial, в секторе Shinrarta Dezhra с 10% скидкой. Доступ в систему ограничен.

 
: | | | | | | | | |
 
: | | | | | | | | |
 
undefined
К началу раздела | Наверх страницы Сообщить об ошибке
Elite: Dangerous - undefined
Все документы раздела: Elite: Dangerous - проект Дэвида Брэбена | Новости проекта Elite: Dangerous | Покупка ED | Вселенная Elite: Dangerous | Базовый геймплей | Интерфейсы и управление системами корабля | Корабли - характеристики и описания | Вооружение | Оборудование | Пилотирование, прыжки, навигация | Боевое пилотирование и защита | Торговля, перекупщики, обмен товарами | Исследование систем, астрономия, интересные объекты | Добыча ресурсов, заправка от звезд и т.п. | Криминал: пиратство, чёрный рынок, штрафы. | Миссии, задания, точки интереса, аномалии, сигналы | Совместные полеты, поиск сопартийцев и связь | Вселенная пилотов Elite Games | Технический раздел | Галерея: скриншоты, концепты, обои | Видеоролики и видеоинструкции | Файлы и программы | Фанфик | Ссылки на сторонние ресурсы |


Дизайн Elite Games V5 beta.18
EGM Elite Games Manager v5.17 02.05.2010