Elite Games - Свобода среди звезд!

Elite: Dangerous - undefined

BULKHEADS
БРОНЯ

Lightweight Alloys
Броня из легких сплавов — стандартная, бесплатная.

Reinforced Alloys
Броня из усиленных сплавов — броня более высокого класса.

Military Grade Composite
Композитная военная броня — броня ещё более высокого класса.

Reactive Surface Composite
Композитная броня с динамической защитой (т.н. «взрывная реактивная броня») — эффективна против кинетического вооружения (пушек, ракет и т.п.).

Mirrored Surface Composite
Композитная броня с зеркальным покрытием — эффективна против лазерного вооружения.


Сводная таблица характеристик

Корабль

Наименование

Класс

Масса

Стоимость

Стоимость в J.M.

Ship

Name

Class

Mass

Value

Value in J.M.

           
Anaconda Reactive Surface Composite 1 60 346 406 995 311 766 296
Anaconda Mirrored Surface Composite 1 60 312 604 021 281 343 619
Anaconda Military Grade Composite 1 60 132 272 505 119 045 255
Anaconda Reinforced alloy 1 30 58 787 780 52 909 002
Anaconda Lightweight alloy 1 0 0 0
Type-9 Heavy Reactive Surface Composite 1 0 180 442 119 162 397 908
Type-9 Heavy Mirrored Surface Composite 1 150 162 834 275 146 550 848
Type-9 Heavy Military Grade Composite 1 150 68 900 257 62 010 232
Type-9 Heavy Reinforced alloy 1 75 30 622 336 27 560 103
Type-9 Heavy Lightweight alloy 1 0 0 0
Python Reactive Surface Composite 1 53 149 102 852 134 192 567
Python Mirrored Surface Composite 1 53 134 658 428 121 192 586
Python Military Grade Composite 1 53 56 978 178 51 280 361
Python Reinforced alloy 1 26 24 768 078 22 291 271
Python Lightweight alloy 1 0 0 22 291 271
Orca Reactive Surface Composite 1 87 114 408 513 22 291 271
Orca Mirrored Surface Composite 1 87 103 244 339 22 291 271
Orca Military Grade Composite 1 87 43 685 898 22 291 271
Orca Reinforced alloy 1 21 19 415 954 22 291 271
Orca Lightweight alloy 1 0 0 0
Federal Dropship Reactive Surface Composite 1 87 89128081 80 215 273
Federal Dropship Mirrored Surface Composite 1 87 80430814 72 387 733
Federal Dropship Military Grade Composite 1 87 34 032 784 30 629 506
Federal Dropship Reinforced alloy 1 44 15 125 682 13 613 114
Federal Dropship Lightweight alloy 1 0 0 0
Imperial Clipper Reactive Surface Composite 1 60 52 551 342 47 296 208
Imperial Clipper Mirrored Surface Composite 1 60 47 423 294 42 680 965
Imperial Clipper Military Grade Composite 1 60 20 066 274 18 059 647
Imperial Clipper Reinforced alloy 1 30 8 918 344 8 026 510
Imperial Clipper Lightweight alloy 1 0 0 0
Type-7 Transport Reactive Surface Composite 1 63 41 182 089 37 063 881
Type-7 Transport Mirrored Surface Composite 1 63 37 163 481 33 447 133
Type-7 Transport Military Grade Composite 1 63 15 725 027 14 152 525
Type-7 Transport Reinforced alloy 1 32 6 988 901 6 290 011
Type-7 Transport Lightweight alloy 1 0 0 0
Asp Explorer Reactive Surface Composite 1 42 15 700 338 14 130 305
Asp Explorer Mirrored Surface Composite 1 42 14 168 273 12 751 446
Asp Explorer Military Grade Composite 1 42 5 995 038 5 395 535
Asp Explorer Reinforced alloy 1 21 2 664 461 2 398 015
Asp Explorer Lightweight alloy 1 0 0 0
Type-6 Transporter Reactive Surface Composite 1 23 2 465 292 2 218 763
Type-6 Transporter Mirrored Surface Composite 1 23 2 224 725 2 002 253
Type-6 Transporter Military Grade Composite 1 23 941 350 847 215
Type-6 Transporter Reinforced alloy 1 12 418 378 376 541
Type-6 Transporter Lightweight alloy 1 0 0 0
Cobra Mk. III Reactive Surface Composite 1 27 894 995 805 496
Cobra Mk. III Mirrored Surface Composite 1 27 797 407 717 667
Cobra Mk. III Military Grade Composite 1 27 341 746 307 572
Cobra Mk. III Reinforced alloy 1 14 151 887 136 699
Cobra Mk. III Lightweight alloy 1 0 0 0
Viper Mk. III Reactive Surface Composite 1 9 336 888 303 200
Viper Mk. III Mirrored Surface Composite 1 9 304 014 273 613
Viper Mk. III Military Grade Composite 1 9 128 637 115 774
Viper Mk. III Reinforced alloy 1 5 57 175 51 458
Viper Mk. III Lightweight alloy 1 0 0 0
Adder Reactive Surface Composite 1 2 206 963 186 267
Adder Mirrored Surface Composite 1 2 186 767 168 091
Adder Military Grade Composite 1 2 79 027 71 125
Adder Reinforced alloy 1 1 35 123 31 611
Adder Lightweight alloy 1 0 0 0
Hauler Reactive Surface Composite 1 2 282 421 254 179
Hauler Mirrored Surface Composite 1 2 270 295 243 266
Hauler Military Grade Composite 1 2 185 047 166 543
Hauler Reinforced alloy 1 1 42 176 37 959
Hauler Lightweight alloy 1 0 0 0
Eagle Reactive Surface Composite 1 8 150 393 135 354
Eagle Mirrored Surface Composite 1 8 140 089 126 081
Eagle Military Grade Composite 1 8 90 048 81 044
Eagle Reinforced alloy 1 4 26 880 24 192
Eagle Lightweight alloy 1 0 0 0
Sidewinder Reactive Surface Composite 1 4 139 424 125 482
Sidewinder Mirrored Surface Composite 1 4 132 064 118 858
Sidewinder Military Grade Composite 1 4 80 320 72 288
Sidewinder Reinforced alloy 1 2 2 560 2 304
Sidewinder Lightweight alloy 1 0 0 0

---
Стоимость в J.M.*- стоимость на станции Jameson Memorial, в секторе Shinrarta Dezhra с 10% скидкой. Доступ в систему ограничен.

 
: | | | | | | | |
 
: | | | | | | | | |
 
undefined
К началу раздела | Наверх страницы Сообщить об ошибке
Elite: Dangerous - undefined
Все документы раздела: Elite: Dangerous - проект Дэвида Брэбена | Новости проекта Elite: Dangerous | Покупка ED | Вселенная Elite: Dangerous | Базовый геймплей | Интерфейсы и управление системами корабля | Корабли - характеристики и описания | Вооружение | Оборудование | Пилотирование, прыжки, навигация | Боевое пилотирование и защита | Торговля, перекупщики, обмен товарами | Исследование систем, астрономия, интересные объекты | Добыча ресурсов, заправка от звезд и т.п. | Криминал: пиратство, чёрный рынок, штрафы. | Миссии, задания, точки интереса, аномалии, сигналы | Совместные полеты, поиск сопартийцев и связь | Вселенная пилотов Elite Games | Технический раздел | Галерея: скриншоты, концепты, обои | Видеоролики и видеоинструкции | Файлы и программы | Фанфик | Ссылки на сторонние ресурсы |


Дизайн Elite Games V5 beta.18
EGM Elite Games Manager v5.17 02.05.2010